美容点滴・美容注射
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
韓方点滴 | 初回 | ¥39,600 |
1回 | ¥44,000 | |
5回 | ¥198,000 | |
10回 | ¥352,000 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
エクソソーム点滴 (ヒト臍帯由来幹細胞培養上清液) | 初回 | ¥31,900 |
1回 | ¥64,900 | |
3回セット | 初回 ¥148,500 | |
通常 ¥165,000 |
メニュー | 料金 | ||
---|---|---|---|
高濃度ビタミンC点滴 | 6.25g | 1回 | ¥6,600 |
5回 | ¥29,800 | ||
12.5g | 1回 | ¥9,900 | |
5回 | ¥45,100 | ||
25g | 1回 | ¥14,300 | |
5回 | ¥66,000 | ||
50g | 1回 | ¥19,800 | |
5回 | ¥96,250 |
料金 | ||
---|---|---|
NMN点滴 100mg | 初回 | ¥29,700 |
1回 | ¥42,900 | |
3回 | ¥105,600(1回あたり¥35,200) | |
5回 | ¥170,500(1回あたり¥34,100) | |
10回 | ¥319,000(1回あたり¥31,900) | |
NMN点滴 200mg | 初回 | ¥39,600 |
1回 | ¥55,000 | |
3回 | ¥125,400(1回あたり¥41,800) | |
5回 | ¥203,500(1回あたり¥40,700) | |
10回 | ¥385,000(1回あたり¥38,500) | |
NAD点鼻スプレー | 1本 | ¥35,200 |
メニュー | 料金 | ||
---|---|---|---|
高濃度白玉点滴(美白点滴) | シングル | 1回 | ¥5,500 |
5回 | ¥26,400 | ||
10回 | ¥49,500 | ||
ダブル | 1回 | ¥9,900 | |
5回 | ¥46,750 | ||
10回 | ¥88,000 | ||
高濃度ビタミンC点滴 | 6.25g | 1回 | ¥6,600 |
5回 | ¥29,800 | ||
12.5g | 1回 | ¥9,900 | |
5回 | ¥45,100 | ||
25g | 1回 | ¥14,300 | |
5回 | ¥66,000 | ||
50g | 1回 | ¥19,800 | |
5回 | ¥96,250 |
メニュー | 1回 | 10回 | |
---|---|---|---|
白玉注射(美白注射) | ¥3,850 | ¥34,650 | |
プラセンタ・シングル | ¥1,980 | ¥17,820 | |
プラセンタ・ダブル | ¥3,520 | ¥33,660 | |
疲労回復(にんにく注射)・シングル | ¥3,300 | ¥29,700 | |
疲労回復(にんにく注射)・ダブル | ¥4,070 | ¥37,620 | |
ニキビ改善 | ¥3,080 | ¥27,720 | |
アンチエイジング | ¥5,500 | ¥44,000 | |
体質・肝機能改善(二日酔い改善) | ¥4,070 | ¥36,630 | |
肩こり・腰痛改善(くま改善) | ¥4,180 | ¥35,200 | |
ダイエット注射 | ¥3,850 | ¥34,650 |
東京銀座院
03-6263-9567診療時間:10:00~19:00
休診日:火曜
東京麻布十番院
03-6438-9567診療時間:10:00~19:00
休診日:火曜
東京恵比寿院
03-6452-2200診療時間:10:00~19:00
休診日:火曜
大阪四ツ橋院
06-6537-9128診療時間:10:00~19:00
休診日:日曜
奈良学園前院
0742-51-1122診療時間:10:00~17:00
休診日:月曜・日曜